Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eget auctor velit, et suscipit erat. Donec dapibus purus id eros auctor, a scelerisque urna ornare. Pellentesque vel bibendum arcu, a hendrerit purus. Etiam vel arcu quis nibh blandit faucibus. Morbi id purus diam. Vestibulum eu congue nisi, id dictum ex.
Lanced face
1/3” spaced fins
Steel construction (G35)
Vast number of sizes
White finish
Made in the U.S.A.| Part # | Description | Ctn Qty | List Price Each |
|---|---|---|---|
| G35W 0604 | 6" x 4" White | 20 | -- |
| G35W 0606 | 6" x 6" White | 20 | -- |
| G35W 0610 | 6" x 10" White | 20 | -- |
| G35W 0612 | 6" x 12" White | 20 | -- |
| G35W 0614 | 6" x 14" White | 20 | -- |
| G35W 0616 | 6" x 16" White | 12 | -- |
| G35W 0620 | 6" x 20" White | 12 | -- |
| G35W 0624 | 6" x 24" White | 12 | -- |
| G35W 0630 | 6" x 30" White | 12 | -- |
| G35W 0804 | 8" x 4" White | 20 | -- |
| G35W 0806 | 8" x 6" White | 20 | -- |
| G35W 0808 | 8" x 8" White | 20 | -- |
| G35W 0810 | 8" x 10" White | 20 | -- |
| G35W 0812 | 8" x 12" White | 20 | -- |
| G35W 0814 | 8" x 14" White | 20 | -- |
| G35W 0816 | 8" x 16" White | 12 | -- |
| G35W 0818 | 8" x 18" White | 12 | -- |
| G35W 0820 | 8" x 20" White | 12 | -- |
| G35W 0824 | 8" x 24" White | 12 | -- |
| G35W 0830 | 8" x 30" White | 12 | -- |
| G35W 1003 | 10" x 3" White | 20 | -- |
| G35B 1003 | 10" x 3" Brown | 20 | -- |
| G35W 1004 | 10" x 4" White | 20 | -- |
| G35B 1004 | 10" x 4" Brown | 20 | -- |
| G35W 1006 | 10" x 6" White | 20 | -- |
| G35W 1008 | 10" x 8" White | 20 | -- |
| G35W 1010 | 10" x 10" White | 12 | -- |
| G35W 1012 | 10" x 12" White | 12 | -- |
| G35W 1020 | 10" x 20" White | 12 | -- |
| G35W 1024 | 10" x 24" White | 12 | -- |
| G35W 1030 | 10" x 30" White | 12 | -- |
| G35W 1036 | 10" x 36" White | 5 | -- |
| G35W 1203 | 12" x 3" White | 20 | -- |
| G35B 1203 | 12" x 3" Brown | 20 | -- |
| G35W 1204 | 12" x 4" White | 20 | -- |
| G35W 1206 | 12" x 6" White | 20 | -- |
| G35W 1208 | 12" x 8" White | 20 | -- |
| G35B 1208 | 12" x 8" Brown | 20 | -- |
| G35W 1210 | 12" x 10" White | 12 | -- |
| G35W 1212 | 12" x 12" White | 12 | -- |
| G35B 1212 | 12" x 12" Brown | 12 | -- |
| G35W 1218 | 12" x 18" White | 12 | -- |
| G35W 1220 | 12" x 20" White | 12 | -- |
| G35W 1224 | 12" x 24" White | 12 | -- |
| G35W 1230 | 12" x 30" White | 12 | -- |
| G35W 1403 | 14" x 3" White | 20 | -- |
| G35W 1404 | 14" x 4" White | 20 | -- |
| G35W 1406 | 14" x 6" White | 20 | -- |
| G35B 1406 | 14" x 6" Brown | 20 | -- |
| G35W 1408 | 14" x 8" White | 20 | -- |
| G35B 1408 | 14" x 8" Brown | 20 | -- |
| G35W 1410 | 14" x 10" White | 12 | -- |
| G35W 1412 | 14" x 12" White | 12 | -- |
| G35W 1414 | 14" x 14" White | 12 | -- |
| G35B 1414 | 14" x 14" Brown | 12 | -- |
| G35W 1416 | 14" x 16" White | 12 | -- |
| G35W 1418 | 14" x 18" White | 12 | -- |
| G35W 1420 | 14" x 20" White | 12 | -- |
| G35W 1424 | 14" x 24" White | 12 | -- |
| G35W 1425 | 14" x 25" White | 12 | -- |
| G35W 1430 | 14" x 30" White | 12 | -- |
| G35W 1606 | 16" x 6" White | 12 | -- |
| G35B 1606 | 16" x 6" Brown | 12 | -- |
| G35W 1608 | 16" x 8" White | 12 | -- |
| G35W 1610 | 16" x 10" White | 12 | -- |
| G35W 1612 | 16" x 12" White | 12 | -- |
| G35W 1614 | 16" x 14" White | 12 | -- |
| G35W 1616 | 16" x 16" White | 12 | -- |
| G35W 1620 | 16" x 20" White | 12 | -- |
| G35W 1624 | 16" x 24" White | 12 | -- |
| G35B 1625 | 16" x 25" Brown | 12 | -- |
| G35W 1806 | 18" x 6" White | 12 | -- |
| G35W 1808 | 18" x 8" White | 12 | -- |
| G35B 1808 | 18" x 8" Brown | 12 | -- |
| G35W 1810 | 18" x 10" White | 12 | -- |
| G35W 1812 | 18" x 12" White | 12 | -- |
| G35W 1816 | 18" x 16" White | 12 | -- |
| G35W 1818 | 18" x 18" White | 12 | -- |
| G35W 1824 | 18" x 24" White | 12 | -- |
| G35W 1830 | 18" x 30" White | 12 | -- |
| G35W 2006 | 20" x 6" White | 12 | -- |
| G35B 2006 | 20" x 6" Brown | 12 | -- |
| G35W 2008 | 20" x 8" White | 12 | -- |
| G35B 2008 | 20" x 8" Brown | 12 | -- |
| G35W 2010 | 20" x 10" White | 12 | -- |
| G35B 2010 | 20" x 10" Brown | 12 | -- |
| G35W 2012 | 20" x 12" White | 12 | -- |
| G35W 2014 | 20" x 14" White | 12 | -- |
| G35W 2016 | 20" x 16" White | 12 | -- |
| G35W 2020 | 20" x 20" White | 12 | -- |
| G35W 2024 | 20" x 24" White | 12 | -- |
| G35W 2025 | 20" x 25" White | 12 | -- |
| G35B 2025 | 20" x 25" Brown | 12 | -- |
| G35W 2404 | 24" x 4" White | 12 | -- |
| G35B 2404 | 24" x 4" Brown | 12 | -- |
| G35W 2406 | 24" x 6" White | 12 | -- |
| G35W 2408 | 24" x 8" White | 12 | -- |
| G35W 2410 | 24" x 10" White | 12 | -- |
| G35W 2412 | 24" x 12" White | 12 | -- |
| G35W 2414 | 24" x 14" White | 12 | -- |
| G35W 2416 | 24" x 16" White | 12 | -- |
| G35W 2418 | 24" x 18" White | 12 | -- |
| G35W 2420 | 24" x 20" White | 12 | -- |
| G35W 2424 | 24" x 24" White | 12 | -- |
| G35B 2424 | 24" x 24" Brown | 12 | -- |
| G35W 2430 | 24" x 30" White | 12 | -- |
| G35W 2508 | 25" x 8" White | 12 | -- |
| G35W 2516 | 25" x 16" White | 12 | -- |
| G35W 2520 | 25" x 20" White | 12 | -- |
| G35W 2525 | 25" x 25" White | 5 | -- |
| G35W 3004 | 30" x 4" White | 12 | -- |
| G35W 3006 | 30" x 6" White | 12 | -- |
| G35W 3008 | 30" x 8" White | 12 | -- |
| G35W 3010 | 30" x 10" White | 12 | -- |
| G35W 3012 | 30" x 12" White | 12 | -- |
| G35W 3014 | 30" x 14" White | 12 | -- |
| G35W 3016 | 30" x 16" White | 12 | -- |
| G35W 3018 | 30" x 18" White | 12 | -- |
| G35W 3020 | 30" x 20" White | 12 | -- |
| G35W 3024 | 30" x 24" White | 12 | -- |
| G35W 3608 | 36" x 8" White | 5 | -- |
| Unit Size | Face Velocity | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x6 | Cfm | 91 | 121 | 152 | 182 | 212 |
| Ak .303 | Pt | .013 | .023 | 0.037 | .052 | .072 |
| 10x8 | Cfm | 121 | 162 | 202 | 243 | 283 |
| Ak .404 | Pt | .012 | .022 | .035 | .050 | .068 |
| 10x10 | Cfm | 152 | 202 | 253 | 303 | 354 |
| Ak .505 | Pt | .012 | .021 | .034 | .048 | .066 |
| 12x6 | Cfm | 111 | 148 | 186 | 223 | 260 |
| Ak .371 | Pt | .013 | .022 | .035 | .051 | .070 |
| 12x8 | Cfm | 148 | 198 | 247 | 297 | 346 |
| Ak .495 | Pt | .012 | .022 | .034 | .049 | .066 |
| 12x10 | Cfm | 186 | 247 | 309 | 371 | 433 |
| Ak .619 | Pt | .012 | .021 | .033 | .047 | .064 |
| 12x12 | Cfm | 223 | 297 | 371 | 445 | 520 |
| Ak .742 | Pt | .011 | .020 | .032 | .045 | .062 |
| 14x6 | Cfm | 132 | 176 | 220 | 263 | 307 |
| Ak .439 | Pt | .012 | .022 | .035 | .050 | .068 |
| 14x8 | Cfm | 176 | 234 | 293 | 351 | 410 |
| Ak .585 | Pt | .012 | .021 | .033 | .047 | .065 |
| 14x10 | Cfm | 220 | 293 | 366 | 439 | 512 |
| Ak .732 | Pt | .011 | .020 | .032 | .045 | .062 |
| 14x12 | Cfm | 263 | 351 | 439 | 527 | 615 |
| Ak .878 | Pt | .011 | .020 | .031 | .045 | .060 |
| 14x14 | Cfm | 307 | 410 | 512 | 615 | 717 |
| Ak 1.025 | Pt | .011 | .019 | .030 | .043 | .059 |
| 16x8 | Cfm | 203 | 270 | 338 | 406 | 473 |
| Ak .676 | Pt | .012 | .021 | .033 | .046 | .063 |
| 16x10 | Cfm | 254 | 338 | 423 | 507 | 592 |
| Ak .845 | Pt | .011 | .020 | .031 | .045 | .061 |
| 16x16 | Cfm | 406 | 541 | 676 | 811 | 946 |
| Ak 1.352 | Pt | .010 | .018 | .029 | .042 | .057 |
| 18x6 | Cfm | 167 | 223 | 278 | 334 | 390 |
| Ak .557 | Pt | .012 | .021 | .034 | .048 | .065 |
| 18x8 | Cfm | 223 | 297 | 371 | 445 | 520 |
| Ak .742 | Pt | .011 | .020 | .032 | .045 | .062 |
| 18x10 | Cfm | 278 | 371 | 464 | 557 | 649 |
| Ak .928 | Pt | .011 | .020 | .031 | .044 | .060 |
| 18x18 | Cfm | 501 | 668 | 835 | 1002 | 1169 |
| Ak 1.670 | Pt | .010 | .018 | .027 | .040 | .055 |
| 20x6 | Cfm | 182 | 243 | 303 | 364 | 424 |
| Ak .606 | Pt | .012 | .021 | .033 | .047 | .064 |
| 20x10 | Cfm | 303 | 404 | 505 | 606 | 707 |
| Ak .808 | Pt | .011 | .019 | .030 | .043 | .059 |
| 20x12 | Cfm | 364 | 485 | 606 | 728 | 849 |
| Ak 1.213 | Pt | .011 | .019 | .030 | .042 | .057 |
| 20x14 | Cfm | 424 | 566 | 707 | 849 | 990 |
| Ak 1.415 | Pt | .010 | .018 | .029 | .041 | .056 |
| 20x20 | Cfm | 606 | 808 | 1011 | 1213 | 1415 |
| Ak 2.021 | Pt | .010 | .017 | .028 | .039 | .053 |
| 24x6 | Cfm | 223 | 297 | 371 | 445 | 520 |
| Ak .990 | Pt | .011 | .020 | .032 | .045 | .062 |
| 24x10 | Cfm | 371 | 495 | 619 | 742 | 866 |
| Ak 1.237 | Pt | .011 | .019 | .030 | .042 | .057 |
| 24x12 | Cfm | 445 | 594 | 742 | 891 | 1039 |
| Ak 1.485 | Pt | .010 | .018 | .029 | .041 | .056 |
| 24x14 | Cfm | 520 | 693 | 866 | 1039 | 1212 |
| Ak 1.732 | Pt | .010 | .018 | .028 | .040 | .055 |
| 24x24 | Cfm | 891 | 1188 | 1485 | 1781 | 2078 |
| Ak 2.969 | Pt | .009 | .016 | .026 | .037 | .050 |
| 30x6 | Cfm | 273 | 364 | 455 | 546 | 637 |
| Ak .910 | Pt | .011 | .020 | .031 | .044 | .060 |
| 30x8 | Cfm | 364 | 485 | 606 | 728 | 849 |
| Ak 1.213 | Pt | .011 | .019 | .030 | .042 | .057 |
| 30x10 | Cfm | 455 | 606 | 758 | 910 | 1061 |
| Ak 1.516 | Pt | 010 | .018 | .029 | .041 | .055 |
| 30x12 | Cfm | 546 | 728 | 910 | 1091 | 1273 |
| Ak 1.819 | Pt | .009 | .016 | .026 | .037 | .050 |
| 30x14 | Cfm | 637 | 849 | 1061 | 1273 | 1486 |
| Ak 2.122 | Pt | .010 | .017 | .027 | .039 | .052 |
| 30x18 | Cfm | 819 | 1091 | 1364 | 1637 | 1910 |
| Ak 2.729 | Pt | .009 | .017 | .026 | .038 | .050 |
| 30x20 | Cfm | 910 | 1213 | 1516 | 1819 | 2122 |
| Ak 3.032 | Pt | .009 | .016 | .026 | .037 | .050 |
| 30x24 | Cfm | 1091 | 1455 | 1819 | 2183 | 2547 |
| Ak 3.632 | Pt | .009 | .016 | .025 | .036 | .048 |
Submittals sheets are available as interactive pdf forms which can be completed electronically. To access this functionality, you must download the sheets and open in a pdf reach such as the Adobe Reader.
By default, these submittals will open in a new browser window. Browsers do not support interactive pdf fields.