Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eget auctor velit, et suscipit erat. Donec dapibus purus id eros auctor, a scelerisque urna ornare. Pellentesque vel bibendum arcu, a hendrerit purus. Etiam vel arcu quis nibh blandit faucibus. Morbi id purus diam. Vestibulum eu congue nisi, id dictum ex.
Lanced face
Multi-shutter damper
3-way diffusion
1/2” spaced fins
Steel construction (23)
Aluminum construction (A23)
White finish
Made in the U.S.A.| Part # | Description | Ctn Qty | List Price Each |
|---|---|---|---|
| 23W 0604 | 6" x 4" White | 24 | -- |
| 23W 0606 | 6" x 6" White | 24 | -- |
| 23W 0804 | 8" x 4" White | 24 | -- |
| 23W 0806 | 8" x 6" White | 24 | -- |
| 23W 0808 | 8" x 8" White | 16 | -- |
| 23W 1004 | 10" x 4" White | 24 | -- |
| 23W 1006 | 10" x 6" White | 24 | -- |
| 23W 1008 | 10" x 8" White | 16 | -- |
| 23W 1010 | 10" x 10" White | 16 | -- |
| 23W 1204 | 12" x 4" White | 24 | -- |
| 23W 1206 | 12" x 6" White | 24 | -- |
| 23W 1208 | 12" x 8" White | 16 | -- |
| 23W 1212 | 12" x 12" White | 1 | -- |
| 23W 1404 | 14" x 4" White | 24 | -- |
| 23W 1406 | 14" x 6" White | 24 | -- |
| 23W 1408 | 14" x 8" White | 16 | -- |
| 23W 1410 | 14" x 10" White | 1 | -- |
| 23W 1414 | 14" x 14" White | 1 | -- |
| 23W 1606 | 16" x 6" White | 8 | -- |
| 23W 1608 | 16" x 8" White | 8 | -- |
| A23W 0808 | 8" x 8" White | 16 | -- |
| A23W 1006 | 10" x 6" White | 24 | -- |
| A23W 1406 | 14" x 6" White | 24 | -- |
| Unit Size (in.) | Overall Size (in.) | Face Velocity | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure Loss | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.022 | 0.031 | 0.040 | 0.050 | 0.062 | ||
| 6 x 6 | ||||||||||
| Ak .115" | 7-3/8 x 7-3/8 | Cfm | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Cfm A/B | 35/5 | 48/6 | 57/9 | 68/11 | 79/13 | 92/14 | 103/16 | 114/18 | ||
| Throw A/B | 4/3 | 6/3 | 8/4 | 8/6 | 10/5 | 12/6 | 12/8 | 16/8 | ||
| 8 x 4 | ||||||||||
| Ak .13" | 9-3/8 x 5-3/8 | Cfm | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 |
| Cfm A/B | 21/9 | 28/12 | 35/15 | 42/36 | 49/21 | 56/24 | 65/26 | 72/29 | ||
| Throw A/B | 5/2 | 6/3 | 7/6 | 8/6 | 8/7 | 9/8 | 12/8 | 12/10 | ||
| 8 x 6 | ||||||||||
| Ak .21" | 9-3/8 x 7-3/8 | Cfm | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | 189 | 210 |
| Cfm A/B | 33/15 | 46/19 | 57/24 | 68/29 | 79/34 | 90/39 | 101/44 | 112/49 | ||
| Throw A/B | 6/2 | 7/3 | 8/4 | 8/6 | 9/7 | 12/8 | 14/7 | 16/8 | ||
| 8 x 8 | ||||||||||
| Ak .29" | 9-3/8 x 9-3/8 | Cfm | 87 | 116 | 145 | 174 | 203 | 232 | 261 | 290 |
| Cfm A/B | 47/20 | 62/27 | 77/34 | 92/41 | 107/48 | 124/54 | 139/61 | 154/68 | ||
| Throw A/B | 5/4 | 8/4 | 10/5 | 12/6 | 14/7 | 16/8 | 18/9 | 20/10 | ||
| 10 x 4 | ||||||||||
| Ak .17" | 11-3/8 x 5-3/8 | Cfm | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 |
| Cfm A/B | 27/12 | 36/16 | 45/20 | 54/24 | 63/28 | 74/31 | 83/35 | 92/39 | ||
| Throw A/B | 5/3 | 7/3 | 8/4 | 8/6 | 10/7 | 12/8 | 14/7 | 16/9 | ||
| 10 x 6 | ||||||||||
| Ak .27" | 11-3/8 x 7-3/8 | Cfm | 81 | 108 | 135 | 162 | 189 | 216 | 243 | 270 |
| Cfm A/B | 43/19 | 58/25 | 73/31 | 86/38 | 101/44 | 116/50 | 129/57 | 144/63 | ||
| Throw A/B | 6/3 | 8/4 | 9/6 | 12/6 | 14/7 | 16/8 | 18/9 | 20/10 | ||
| 10 x 8 | ||||||||||
| Ak .38" | 11-3/8 x 9-3/8 | Cfm | 114 | 152 | 190 | 228 | 266 | 304 | 342 | 380 |
| Cfm A/B | 60/27 | 80/36 | 100/45 | 120/54 | 140/63 | 160/72 | 180/81 | 200/90 | ||
| Throw A/B | 6/4 | 9/4 | 12/6 | 12/8 | 14/9 | 18/9 | 20/10 | 21/12 | ||
| 10 x 10 | 11-3/8 x 11- | Cfm | 138 | 184 | 230 | 276 | 322 | 368 | 414 | 460 |
| Cfm A/B | 74/32 | 100/42 | 124/53 | 150/63 | 174/74 | 200/84 | 224/95 | 250/105 | ||
| Ak .46 | 3/8 | |||||||||
| Throw A/B | 8/3 | 9/6 | 10/7 | 14/9 | 18/9 | 20/10 | 22/13 | 26/13 | ||
| 12 x 4 | ||||||||||
| Ak .22" | 13-3/8 x 5-3/8 | Cfm | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 |
| Cfm A/B | 34/16 | 46/21 | 58/26 | 68/32 | 80/37 | 92/42 | 104/47 | 114/53 | ||
| Throw A/B | 5/3 | 8/3 | 9/4 | 10/5 | 12/6 | 14/7 | 16/8 | 18/9 | ||
| 12 x 6 | ||||||||||
| Ak .34" | 13-3/8 x 7-3/8 | Cfm | 102 | 136 | 170 | 204 | 238 | 272 | 306 | 340 |
| Cfm A/B | 54/24 | 72/32 | 88/41 | 106/49 | 124/57 | 142/65 | 160/73 | 178/81 | ||
| Throw A/B | 6/4 | 8/5 | 10/7 | 12/8 | 14/9 | 18/9 | 20/10 | 21/12 | ||
| 12 x 8 | ||||||||||
| Ak .46" | 13-3/8 x 9-3/8 | Cfm | 138 | 184 | 230 | 276 | 322 | 368 | 414 | 460 |
| Cfm A/B | 72/33 | 96/44 | 120/55 | 144/66 | 168/77 | 192/88 | 216/99 | 240/110 | ||
| Throw A/B | 8/4 | 10/5 | 12/6 | 14/9 | 16/10 | 20/10 | 23/11 | 24/13 | ||
| 12 x 12 | 13-3/8 x 13- | Cfm | 207 | 276 | 345 | 414 | 483 | 552 | 621 | 690 |
| Cfm A/B | 111/48 | 148/64 | 185/80 | 222/96 | 259/112 | 294/129 | 333/144 | 370/160 | ||
| Ak .69 | 3/8 | |||||||||
| Throw A/B | 8/6 | 12/7 | 16/8 | 18/10 | 22/11 | 24/14 | 28/15 | 32/14 | ||
| 14 x 4 | ||||||||||
| Ak .27" | 15-3/8 x 5-3/8 | Cfm | 81 | 108 | 135 | 162 | 189 | 216 | 243 | 270 |
| Cfm A/B | 33/24 | 44/32 | 57/39 | 68/47 | 79/55 | 90/63 | 101/76 | 112/79 | ||
| Throw A/B | 6/3 | 8/4 | 8/6 | 11/6 | 13/6 | 15/7 | 17/8 | 19/10 | ||
| 14 x 6 | ||||||||||
| Ak .37" | 15-3/8 x 7-3/8 | Cfm | 111 | 148 | 185 | 222 | 259 | 296 | 333 | 370 |
| Cfm A/B | 53/29 | 70/39 | 89/48 | 106/58 | 125/67 | 142/77 | 159/87 | 178/96 | ||
| Throw A/B | 7/3 | 10/5 | 12/5 | 14/7 | 16/8 | 17/11 | 21/10 | 23/12 | ||
| 14 x 8 | ||||||||||
| Ak .51" | 15-3/8 x 9-3/8 | Cfm | 153 | 204 | 255 | 306 | 357 | 408 | 459 | 510 |
| Cfm A/B | 73/40 | 98/53 | 123/66 | 146/80 | 171/93 | 194/107 | 219/120 | 242/134 | ||
| Throw A/B | 8/6 | 12/7 | 16/8 | 19/9 | 22/11 | 26/13 | 29/15 | 32/16 | ||
| 14 x 14 | 15-3/8 x 15- | Cfm | 267 | 356 | 445 | 534 | 623 | 712 | 801 | 890 |
| Cfm A/B | 131/68 | 174/91 | 217/114 | 260/137 | 303/160 | 348/182 | 391/205 | 434/228 | ||
| Ak .89 | 3/8 | |||||||||
| Throw A/B | 12/6 | 16/8 | 22/11 | 26/13 | 30/15 | 34/18 | 38/20 | 43/21 | ||
| 16 x 6 | ||||||||||
| Ak .47" | 17-3/8 x 7-3/8 | Cfm | 141 | 188 | 235 | 282 | 329 | 376 | 423 | 470 |
| Cfm A/B | 63/39 | 84/52 | 105/65 | 126/78 | 147/91 | 168/104 | 189/117 | 210/130 | ||
| Throw A/B | 6/3 | 9/5 | 10/6 | 12/8 | 16/7 | 18/8 | 19/9 | 22/11 | ||
| 16 x 8 | ||||||||||
| Ak .64" | 17-3/8 x 9-3/8 | Cfm | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | 576 | 640 |
| Cfm A/B | 86/53 | 114/71 | 144/88 | 172/106 | 202/123 | 230/141 | 258/159 | 286/177 | ||
| Throw A/B | 8/5 | 12/6 | 16/7 | 19/9 | 20/11 | 24/12 | 26/14 | 30/15 | ||
| 16 x 16 | 17-3/8 x 17- | Cfm | 387 | 516 | 645 | 774 | 903 | 1032 | 1161 | 1290 |
| Cfm A/B | 177/105 | 236/140 | 295/175 | 354/210 | 413/245 | 470/281 | 529/316 | 588/351 | ||
| Ak 1.29 | 3/8 | |||||||||
| Throw A/B | 12/8 | 18/9 | 25/12 | 30/15 | 34/17 | 38/20 | 42/22 | 48/24 |
Submittals sheets are available as interactive pdf forms which can be completed electronically. To access this functionality, you must download the sheets and open in a pdf reach such as the Adobe Reader.
By default, these submittals will open in a new browser window. Browsers do not support interactive pdf fields.